sábado, 21 de junio de 2008

México, "Hulk. El Hombre Increíble" se impuso a "El fin de los tiempos"

Dos títulos con aspiraciones llegaron el pasado fin de semana a la cartelera mexicana. La nueva película de M. Night Shyamalan que llegó rodeada de una gran expectación se impuso con holgura a las nuevas aventuras del superhéroe de la Marvel, un personaje que a diferencia de "Iron Man" ya ha tenido desde una serie televisiva a distintas adaptaciones cinematográficas.

Mexico Box Office - June 13–15, 2008
TW LW Movie Studio Weekend Gross Change Screens Gross-to-Date Week
1 N The Incredible Hulk UPI $4,437,954 - 428 $4,437,954 1
2 N The Happening Fox $2,420,713 - 557 $2,420,713 1
3 1 You Don't Mess with the Zohan Sony $977,290 -51.3% 400 $4,132,767 2
4 3 What Happens in Vegas Fox $601,622 -52.8% 392 $5,981,782 3
5 2 The Chronicles of Narnia: Prince Caspian Disney $574,571 -55.8% 625 $18,034,251 5
6 5 Sex and the City Gussi $487,621 -59.3% 339 $2,324,742 2
7 4 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull PPI $423,388 -64.7% 402 $11,079,871 4
8 6 Superhero Movie Gussi $153,925 -69.6% 206 $2,115,553 3
9 13 88 Minutes Gussi $133,967 +237.5% 122 $2,338,338 6
10 10 Déficit Videocine $41,431 -53.9% 54 $435,765 3

No hay comentarios: