jueves, 22 de mayo de 2008

México, El Príncipe Caspian se impuso en la taquilla

El Príncipe Caspian tuvo una muy buena acogica en su estreno mexicano

 

May 16–18, 2008
(US $1 = 10.4178 Mexican Peso)
TW LW Movie Studio Weekend Gross Change Screens Gross-to-Date Week
1 N Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian Disney $6,267,182 - 842 $6,267,182 1
2 1 Iron Man PPI $1,395,704 -40.9% 427 $17,264,560 3
3 2 Meteoro (Speed Racer) WB $1,127,869 -42.8% 403 $4,250,370 2
4 3 Quiero Robarme a la Novia (Made of Honor) Sony $609,110 -33.4% 329 $4,477,395 3
5 4 88 Minutes Gussi $407,093 -24.1% 200 $1,317,437 2
6 N Verdades que Matan Gussi $171,665 - 96 $171,665 1
7 5 Consciente (Awake) Videocine $89,841 -30.6% 86 $1,145,223 4
8 7 Ladrón que roba a ladrón WB $87,616 -17.3% 97 $1,440,496 5
9 12 Definitivamente, Tal Vez (Definitely, Maybe) UPI $53,707 -3.9% 49 $787,242 5
10 11 Reyes de la calle Fox $47,177 -33.2% 52 $2,597,778 5


[tags]Taquilla México[/tags]

No hay comentarios: